| | Top | お得情報 | 教習所紹介 | 合宿教習所 | 資料請求 | 入所申込 | FAQ | 情報LINK集 | |
デルタ自動車教習所 伏見テクニカルセンター
|
デルタテクニカルセンター |
|
デルタテクニカルセンターのくわしい資料を請求する。
|
<<風を感じて走りたい!二輪免許を取ろう>> |
||||||||
| 料金はすべて税込み表示です(2009/4/1) | ||||||||
| 区分 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 一般者教習料 | 学生教習料 | |||
| 普通二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 19 | 26 | 96,850 | 83,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 17 | 1 | 62,910 | 53,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 小型二輪 | 5 | 0 | 34,560 | 32,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定普通二輪 | 5 | 0 | 34,560 | 32,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定小型二輪 | 8 | 0 | 40,860 | 38,860 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 小型二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 12 | 26 | 82,150 | 80,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 10 | 1 | 48,210 | 47,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定小型二輪 | 4 | 0 | 32,460 | 30,460 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT普通二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 15 | 26 | 88,450 | 82,500 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 13 | 1 | 54,510 | 52,500 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定小型二輪 | 5 | 0 | 34,560 | 32,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定小型二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 9 | 26 | 75,850 | 74,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 8 | 1 | 44,010 | 42,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 区分 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 一般者教習料 | 学生教習料 | |||
| 大型二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 36 | 26 | 156,300 | 147,900 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 31 | 1 | 121,860 | 117,450 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通二輪 | 12 | 0 | 57,450 | 55,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 小型二輪 | 20 | 0 | 95,610 | 93,300 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT大型二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 29 | 26 | 154,200 | 146,550 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 24 | 1 | 108,210 | 105,500 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| MT普通二輪 | 9 | 0 | 52,140 | 49,830 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT小型二輪 | 18 | 0 | 88,260 | 83,850 | 資料請求 | 入所申込 | ||
|
入所説明会 − 月・水・木・金・日
午前10時40分 〜 午後12時30分 入所説明会 − 土曜日
午後1時30分 〜 午後3時30分
入所説明会 − 月・水・木・金・土・日
午後6時40分 〜 午後8時40分
|
|
| ||||
デルタテクニカルセンターのくわしい資料を請求する。
|
デルタ自動車教習所 |
|
| | Top | お得情報 | 教習所紹介 | 合宿教習所 | 資料請求 | 入所申込 | FAQ | 情報LINK集 | |
お尋ね、お問い合わせは テーク まで
webmaster@license-gate.com