| | Top | お得情報 | 教習所紹介 | 合宿教習所 | 資料請求 | 入所申込 | FAQ | 情報LINK集 | |
デルタ自動車教習所 伏見テクニカルセンター
|
デルタテクニカルセンター |
|
デルタテクニカルセンターのくわしい資料を請求する。
|
<<風を感じて走りたい!二輪免許を取ろう>> |
||||||||
| 料金はすべて税込み表示です(2008/9/16) | ||||||||
| 区分 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 一般者教習料 | 学生教習料 | |||
| 普通二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 19 | 26 | 93,850 | 80,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 17 | 1 | 59,910 | 50,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 小型二輪 | 5 | 0 | 31,560 | 29,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定普通二輪 | 5 | 0 | 31,560 | 29,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定小型二輪 | 8 | 0 | 37,860 | 35,860 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 小型二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 12 | 26 | 79,150 | 77,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 10 | 1 | 45,210 | 44,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定小型二輪 | 4 | 0 | 29,460 | 27,460 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT普通二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 15 | 26 | 85,450 | 79,500 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 13 | 1 | 51,510 | 49,500 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定小型二輪 | 5 | 0 | 31,560 | 29,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT限定小型二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 9 | 26 | 72,850 | 71,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 8 | 1 | 41,010 | 39,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 区分 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 一般者教習料 | 学生教習料 | |||
| 大型二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 36 | 26 | 153,300 | 144,900 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 31 | 1 | 118,860 | 114,450 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通二輪 | 12 | 0 | 54,450 | 52,000 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 小型二輪 | 20 | 0 | 92,610 | 90,300 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT大型二輪 | ||||||||
| 免無し・原付 | 29 | 26 | 151,200 | 143,550 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| 普通四輪 | 24 | 1 | 105,210 | 102,500 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| MT普通二輪 | 9 | 0 | 49,140 | 46,830 | 資料請求 | 入所申込 | ||
| AT小型二輪 | 18 | 0 | 85,260 | 80,850 | 資料請求 | 入所申込 | ||
|
入所説明会 − 月・水・木・金・日
午前10時40分 〜 午後2時20分 入所説明会 − 土曜日
午後1時30分 〜 午後4時30分 火曜日定休日 、年末年始はありません |
|
| ||||
デルタテクニカルセンターのくわしい資料を請求する。
|
デルタ自動車教習所 |
|
| | Top | お得情報 | 教習所紹介 | 合宿教習所 | 資料請求 | 入所申込 | FAQ | 情報LINK集 | |
お尋ね、お問い合わせは テーク まで
webmaster@license-gate.com